Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
905 | Kilomètre Vertical | SE H FR | New Balance | 7 Général Sexe Catégorie 7 6 | ||
843 | Kilomètre Vertical | SE H FR | Team Crazy | 8 Général Sexe Catégorie 8 7 | ||
832 | Kilomètre Vertical | M0 H PT | CRP Ribafria | 13 Général Sexe Catégorie 13 1 | ||
831 | Kilomètre Vertical | SE H FR | KIPRUN | |||
828 | Kilomètre Vertical | SE H FR | TEAM VIBRAM | 3 Général Sexe Catégorie 3 3 | ||
825 | Kilomètre Vertical | SE H FR | Team ODLO x ALPI | 87 Général Sexe Catégorie 81 38 | ||
821 | Kilomètre Vertical | SE H FR | New Balance | 2 Général Sexe Catégorie 2 2 | ||
817 | Kilomètre Vertical | JU H FR | Sidas Matryx Académy | 15 Général Sexe Catégorie 15 2 | ||
811 | Kilomètre Vertical | ES H FR | Team odlo x-alpi | 10 Général Sexe Catégorie 10 2 | ||
805 | Kilomètre Vertical | SE H IE | New Balance |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !
