LM
Laia MONTOYA GARCÍA
Finisher
0:45:38
10048
Kilomètre Vertical
SE F
Espagnol
New Balance
611
Classement
25
Général
3
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+08:44
Vit. moy.
5.2 km/h
Tracé
Voir
LM
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 km | 0 km KMV | ven. 18:45 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
1.7 km | 2.2 km point 500m KMV | 25 3 | ven. 19:08 | 0:22:19 | 6 km/h | 511 m+ | |
3.9 km Planpraz - Arrivée | 25 3 | ven. 19:31 | 0:45:38 | 4.4 km/h | 1010 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | chandrexa trail - chandrexa ch35 | 139 21 | 35 km | 2180 m+ | 04:46:15 | |
2025 | ultramediterrÀnia. terres de trail - ultramediterrÀnia. cxm 16k | 12 2 | 16 km | 550 m+ | 01:22:10 | |
2025 | ultramediterrÀnia. terres de trail - ultramediterrÀnia. vertical 5k | 19 1 | 5 km | 500 m+ | 00:30:09 |

